3601-保险
360001 | 事故保险承保 |
; | 360003 | 精算服务 |
; | 360010 | 保险经纪 |
; | 360012 | 保险承保 |
; | 360034 | 火灾保险承保 |
; | 360038 | 健康保险承保 |
; | 360039 | 海上保险承保 |
; | 360044 | 人寿保险承保 |
; | 360055 | 保险咨询 |
; | 360060 | 提供保险信息 |
; | 360142 | 保修索赔管理服务 |
; | | 意外伤害保险承保服务 |
; | | 长期护理险的承保 |
; | | 提供运载工具保险费率报价 |
; | | 海上事故保险承保 |
; | | 海上火灾保险承保 |
; | | 海上运输保险承保 |
; | | 保险代理 |
; | | 保险费率计算 |
; | | 再保险承保 |
; | | 保险风险管理 |
; | | 保险精算服务 |
; | | 保险经纪服务 |
; | | 保险理赔处理 |
; | | 保险领域的理赔 |
; | | 保险索赔评估 |
; | | 海上火灾保险 |
; | | 海上运输保险 |
; | | 年金保险 |
; | | 通过互联网、电话或面对面的方式提供保险咨询服务 |
; | | 通过互联网、在线和交互式计算机提供的保险信息咨询服务 |
; | | 通过互联网提供保险信息 |
; | | 保险信息 |
; | | 人寿保险经纪 |
; | | 个人资产保险索赔评估 |
; | | 保险精算 |
; | | 宠物医疗保险承保 |
; | | 宠物医疗保险咨询 |
; | | 航班延误险承保 |
; | | 牙科健康保险管理 |
; | | 临终保单贴现服务 |
; | | 预付医疗保健保险承保 |
; | | 通过在线或电子方式提供保险咨询、建议 |
; | | 保证担保承销 |
; | | 通过互联网提供的保险服务 |
; | | 全险保险和再保险经纪 |
; | | 非寿险承保 |
; | | 财产保险和伤亡保险方面的保险经纪 |
; | | 保险信息和咨询 |
; | | 医疗保险承保 |
; | | 物流保险经纪 |
; | | 工伤事故保险承保 |
; | | 有关保险的咨询服务 |
; | | 海事事故保险 |
; | | 有关保险的咨询和信息 |
; | | 非寿险理赔 |
3602-金融事务
360002 | 分期付款的贷款 |
; | 360006 | 信用社 |
; | 360009 | 债务托收代理 |
; | 360013 | 银行 |
; | 360016 | 共有基金 |
; | 360017 | 资本投资 |
; | 360019 | 兑换货币 |
; | 360020 | 发行旅行支票 |
; | 360021 | 金融票据交换 |
; | 360022 | 保险箱寄存服务 |
; | 360023 | 组织收款 |
; | 360024 | 金融贷款 |
; | 360025 | 财政估算 |
; | 360026 | 金融评估(保险、银行、不动产) |
; | 360027 | 保付代理服务 |
; | 360029 | 融资服务 |
; | 360030 | 金融管理 |
; | 360040 | 抵押贷款 |
; | 360041 | 银行储蓄服务 |
; | 360042 | 融资租赁 |
; | 360043 | 有价证券经纪 |
; | 360046 | 金融分析 |
; | 360053 | 支票核查 |
; | 360054 | 金融咨询 |
; | 360056 | 信用卡支付处理 |
; | 360057 | 借记卡支付处理 |
; | 360058 | 电子转账 |
; | 360059 | 提供金融信息 |
; | 360063 | 租金托收 |
; | 360065 | 发行预付费代金券 |
; | 360066 | 贵重物品存放 |
; | 360067 | 证券交易行情 |
; | 360068 | 发行信用卡 |
; | 360070 | 支付退休金 |
; | 360071 | 金融赞助 |
; | 360072 | 网上银行 |
; | 360073 | 贸易清算(金融) |
; | 360103 | 修理费评估(金融评估) |
; | 360104 | 碳信用证经纪 |
; | 360105 | 活立木的金融评估 |
; | 360107 | 羊毛的金融评估 |
; | 360109 | 公积金服务 |
; | 360110 | 股票经纪服务 |
; | 360111 | 债务咨询服务 |
; | 360112 | 为建筑项目安排资金 |
; | 360113 | 通过网站提供金融信息 |
; | 360114 | 为他人提供补偿支付的金融管理 |
; | 360115 | 基金投资 |
; | 360116 | 股票和债券经纪 |
; | 360117 | 通过使用会员卡为他人在参与机构提供折扣 |
; | 360120 | 关于响应招标的金融评估 |
; | 360121 | 石油、天然气和采矿业开发成本的金融评估 |
; | 360122 | 金融研究 |
; | 360125 | 知识产权资产的金融评估 |
; | 360126 | 为成本估算目的准备报价 |
; | 360127 | 众筹 |
; | 360128 | 电子钱包支付服务 |
; | 360130 | 通过区块链技术提供电子资金转账 |
; | 360131 | 发行礼品券 |
; | 360132 | 手机银行服务 |
; | 360133 | 金融事务管理 |
; | 360134 | 与税费相关的金融建议 |
; | 360135 | 商业经纪 |
; | 360136 | 金融资助 |
; | 360137 | 金融建议 |
; | 360138 | 发行预付费礼品卡 |
; | 360141 | 汽车经纪人服务 |
; | 360144 | 金融工程学 |
; | C360001 | 期货经纪 |
; | C360003 | 陆地车辆赊售(融资租赁) |
; | C360004 | 通信设备赊售(融资租赁) |
; | C360005 | 税审服务 |
; | C360006 | 与信用卡有关的调查 |
; | | 通过电信方式进行电子资金转账 |
; | | 为保险目的的金融评估 |
; | | 财政担保融资 |
; | | 工业活动融资 |
; | | 外汇兑换信息服务 |
; | | 股票市场的价格报价 |
; | | 金融估值 |
; | | 公司信用的财务评估 |
; | | 货币权利的取得和转让 |
; | | 商业信贷核查服务 |
; | | 通过互联网方式进行金融管理 |
; | | 点钞机及硬币计数机出租 |
; | | 电费收款代理 |
; | | 煤气费收款代理 |
; | | 证券投资组合的管理 |
; | | 股票及其他证券经纪 |
; | | 股票或债券及其他证券经纪 |
; | | 能源项目融资咨询 |
; | | 可转让证券投资组合的管理 |
; | | 股票及债券经纪服务 |
; | | 股票期权估值服务 |
; | | 向个人筹措资金的众筹服务 |
; | | 提供与涉及环保投资的金融业有关的金融信息 |
; | | 经济学领域的金融研究 |
; | | 循环贷款 |
; | | 羊驼毛纤维的金融评估 |
; | | 无纸化电子银行服务 |
; | | 无纸化电子支票帐户服务 |
; | | 汽车贷款经纪服务 |
; | | 租金支付服务 |
; | | 通信设备融资租赁 |
; | | 保理代理 |
; | | 高速公路通行费的收费服务 |
; | | 不停车电子收费服务 |
; | | 有关汽车的融资 |
; | | 提供大学奖学金 |
; | | 金融信息和评估 |
; | | 银行支票发行 |
; | | 发行储值卡 |
; | | 资金电子转账 |
; | | 外汇兑换所 |
; | | 信用卡授权服务 |
; | | 自助取款机服务 |
; | | 租购贷款 |
; | | 融资和贷款服务 |
; | | 现金和外汇交易 |
; | | 租赁资产证券化 |
; | | 应付账款借记服务 |
; | | 关于退休的金融咨询 |
; | | 财政评估建议 |
; | | 财政估算建议 |
; | | 共同基金咨询服务 |
; | | 慈善基金投资 |
; | | 自助取款机出租 |
; | | 投资基金分销 |
; | | 游艇融资服务 |
; | | 钻石的金融评估 |
; | | 维护抵押贷款代管账户 |
; | | 借款信用报告服务 |
; | | 借款信用调查和咨询 |
; | | 电子贷款发放服务 |
; | | 提供学生贷款信息 |
; | | 不动产开发项目融资 |
; | | 债务管理咨询 |
; | | 为私人客户管理基金 |
; | | 通过自助取款机(ATM)提供货币兑换服务 |
; | | 纸币和硬币点数或分拣用机器的出租 |
; | | 提供证券交易信息和数据 |
; | | 投资风险评估服务 |
; | | 金融数据分析 |
; | | 提供由商业票据担保的贷款 |
; | | 提供营运资金 |
; | | 支付验证服务 |
; | | 权益性资本投资 |
; | | 为出租和租赁提供资金 |
; | | 电子信用卡交易处理 |
; | | 在线实时货币交易 |
; | | 债务追收服务 |
; | | 向新兴和创业公司提供风险投资服务 |
; | | 提供银行信息 |
; | | 金融市场分析 |
; | | 3603-珍品估价
360051 | 古玩估价 |
; | 360052 | 艺术品估价 |
; | 360061 | 首饰估价 |
; | 360061 | 珠宝估价 |
; | 360062 | 钱币估价 |
; | 360064 | 邮票估价 |
; | | 数字艺术品的估价 |
; | | 马匹估价 |
; | | 宝石估价 |
; | | 游艇估价 |
; | | 硬币估价 |
; | | 二手手表估价 |
3604-不动产事务
360004 | 不动产出租 |
; | 360007 | 不动产代理 |
; | 360008 | 不动产经纪 |
; | 360014 | 不动产估价 |
; | 360032 | 不动产管理 |
; | 360033 | 公寓管理 |
; | 360035 | 公寓出租 |
; | 360036 | 农场出租 |
; | 360045 | 住所代理(公寓) |
; | 360069 | 办公室(不动产)出租 |
; | 360119 | 共用办公室出租 |
; | 360143 | 牧场出租 |
; | C360007 | 商品房销售 |
; | | 住房出租 |
; | | 厂房出租 |
; | | 度假屋的不动产管理 |
; | | 为买卖建筑物提供不动产代理 |
; | | 通过互联网、通讯设备或电子方式提供不动产咨询信息 |
; | | 通过互联网提供不动产出租信息 |
; | | 不动产管理服务 |
; | | 通过互联网提供不动产代理 |
; | | 建筑物租赁或出租 |
; | | 与购物中心相关的不动产管理服务 |
; | | 通过互联网提供的不动产管理服务 |
; | | 不动产的金融评估 |
; | | 不动产出租服务 |
; | | 永久性住房的出租 |
; | | 购物中心空间的租赁 |
; | | 有关娱乐场所的不动产管理服务 |
; | | 退休社区的不动产管理 |
; | | 学生公寓出租 |
; | | 居住用不动产代理服务 |
; | | 办公室空间出租 |
3605- 海关经纪
360011 | 海关金融经纪服务 |
3606-担保
360018 | 担保 |
; | 360118 | 保释担保 |
; | | 汇票支付担保服务 |
; | | 金融担保(担保服务) |
; | | 支票付款担保服务 |
; | | 金融担保评估服务 |
3607-慈善募捐
360015 | 募集慈善基金 |
; | | 通过跑步和步行活动筹集慈善资金 |
; | | 为提高对树木和环境保护认识的慈善筹款服务 |
; | | 通过音乐会筹集慈善基金 |
; | | 募集慈善基金服务 |
; | | 为预警和预防灾难募集慈善基金 |
; | | 通过组织和开展活动进行慈善募捐服务 |
3608-受托管理
360028 | 信托 |
; | 360028 | 受托管理 |
; | | 金融信托运营 |
; | | 为投资目的运作托管账户 |
; | | 不动产信托服务 |
; | | 信托代表 |
; | | 代管产业 |
; | | 金融信托计划 |
; | | 金融信托管理 |
; | | 信托服务 |
; | | 证券托管服务 |
; | | 不动产信托计划 |
; | | 不动产信托管理 |
3609-典当
360031 | 典当经纪 |
; | 360108 | 典当 |
完成